Lei Complementar n° 103/2019 de 14 de Novembro de 2019
ALTERA O ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR N° 40, DE 04 DE SETEMBRO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Fica alterado o ANEXO III - CARGOS EFETIVOS - da Lei Complementar n° 040, de 04 de setembro de 2007, que passa a ser o constante da presente Lei Complementar.
ANEXO III
(LEI COMPLEMENTAR N" 099, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018)
CARGOS EFETIVOS CRIADOS | |||
DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTIDADE EXISTENTE | QUANTIDADE CRIADA | TOTAL |
CARREIRA: Magistério Municipal | |||
Profissional de Educação | 500 | 50 | 550 |
CARREIRA: Serviços de Saúde Pública | |||
Profissional de Medicina | 20 | 10 | 30 |
Profissional de Serviços de Saúde | 80 | 20 | 100 |
Técnico de Serviços de Saúde II | 60 | 20 | 80 |
Técnico de Serviços de Saúde I | 80 | 0 | 80 |
Assistente de Serviços de Saúde II | 100 | 20 | 120 |
Assistente de Serviços de Saúde I | 80 | 0 | 80 |
CARREIRA: Serviços de Apoio Educacional | |||
Gestor de Atividades Educacionais | 15 | 0 | 15 |
Assistente de Atividades Educacionais III | 70 | 130 | 200 |
Assistente de Atividades Educacionais II | 45 | 35 | 80 |
Assistente de Atividades Educacionais II | 115 | 0 | 115 |
CARREIRA: Serviços de Apoio às Ações Sociais | |||
Gestor de Ações Institucionais | 30 | 30 | 60 |
Gestor de Ações Institucionais II | 15 | 0 | 15 |
Gestor de Ações Institucionais I | 15 | 0 | 15 |
CARREIRA: Serviços de Fiscalização Municipal | |||
Fiscal de Obras | 5 | 0 | 5 |
Fiscal de Posturas | 5 | 0 | 5 |
Fiscal de Meio Ambiente | 3 | 0 | 3 |
Agente de Fiscalização de Trânsito | 6 | 0 | 6 |
CARREIRA: Serviços Organizacionais | |||
Gestor de Atividades Organizacionais | 50 | 0 | 50 |
Técnico de Atividades Organizacionais | 120 | 10 | 120 |
Assistente de Atividades Organizacionais II | 80 | 0 | 80 |
Assistente de Atividades Organizacionais I | 50 | 0 | 50 |
CARREIRA: Serviços Operacionais e Auxiliares | |||
Agente de Segurança | 32 | 0 | 32 |
Agente de Serviços Especializados III | 30 | 0 | 30 |
Agente de Serviços Especializados II | 60 | 0 | 60 |
Agente de Serviços Especializados I | 100 | 0 | 100 |
Auxiliar de Serviços Operacionais II | 80 | 80 | 160 |
Auxiliar de Serviços Operacionais I | 330 | 0 | 330 |
REGISTRA-SE E PUBLICA-SE
CHAPADÃO DO SUL - MS, 14 DE NOVEMBRO DE 2019
JOÃO CARLOS KRUG
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 14/11/2019