Lei Ordinária n° 691/2008 de 17 de Novembro de 2008
"Estima a RECEITA e fixa DESPESA do Município de Chapadão do Sul, para o Exercício de 2009".
O PREFEITO MUNICIPAL de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1° O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Chapadão do Sul /MS, para o Exercício financeiro de 2009, estima à receita e fixa a despesa em igual valor de R$ 50.069.550,00, (Cinqüenta milhões, sessenta e nove mil, e quinhentos e cinqüenta reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2° A Receita decorrerá da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
1. RECEITA DE TODAS AS FONTES
1.1 RECEITAS CORRENTES
- Receita Tributária | R$ | 8.109.000,00 |
| ||||
- Receita Contribuições | R$ | 1.452.000,00 |
| ||||
- Receita Patrimonial | R$ | 1.641.300,00 |
| ||||
- Receita Industrial | R$ | 110.000,00 |
| ||||
- Receita de Serviços | R$ | 117.000,00 |
| ||||
- Transferências Correntes | R$ | 38.811.250,00 |
| ||||
- Outras Receitas Correntes | R$ | 535.500,00 |
| ||||
TOTAL | R$ | 50.776.050,00 |
| ||||
1.2 | RECEITAS DE CAPITAL |
| |||||
- Operações de Crédito | R$ | 150.000,00 |
| ||||
- Alienação de Bens | R$ | 25.000,00 |
| ||||
- Amortização de Empréstimos | R$ | 265.000,00 |
| ||||
- Transferências de Capital | R$ | 3.348.500,00 |
| ||||
TOTAL | R$ | 3.788.500,00 |
| ||||
1.3 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ||||||
- Receitas de Contribuições | R$ | 1.210.000,00 |
| ||||
- Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias R$ | 2.000,00 |
| |||||
TOTAL | R$ | 1.212.000,00 |
| ||||
TOTAL DE RECEITAS | R$ | 55.776.550,00 |
| ||||
1.4 | REDUTORES |
| |||||
-FPM | R$ | 1.900.000,00 |
| ||||
- LEI KANDIR | R$ | 24.000,00 |
| ||||
- I.C.M.S. | R$ | 3.500.000,00 |
| ||||
- I.P.I EXPORTAÇÃO | R$ | 19.000,00 |
| ||||
- IPVA | R$ | 194.000,00 |
| ||||
- ITR | R$ | 70.000,00 |
| ||||
TOTAL REDUTORES | R$ | -5.707.000,00 |
| ||||
TOTAL LÍQUIDO | R$ | 50.069.550,00 |
| ||||
Art. 3° A DESPESA total do Orçamento ascende a R$ 50.069.550,00 (Cinqüenta milhões, sessenta e nove mil, e quinhentos e cinqüenta reais) importando o Orçamento Fiscal em R$ 34.457.385,00 (Trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 15.612.165,00 (Quinze milhões, seiscentos e doze mil, cento e sessenta e cinco reais).
DESPESA DE TODAS AS FONTES
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||
- Despesas Correntes | R$ | 38.531.250,00 |
- Despesas de Capital | R$ | 8.035.300,00 |
- Despesas Intra-Orçamentárias | R$ | 3.288.000,00 |
- Reserva de Contingência | R$ | 215.000,00 |
TOTAL | R$ | 50.069.550,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS | ||
I - PODER LEGISLATIVO | ||
0001 Câmara Municipal | R$ | 2.995.000,00 |
II - PODER EXECUTIVO | ||
0010 Gabinete do Prefeito | R$ | 1.868.935,00 |
0020 Secretaria Municipal de Governo | R$ | 278.300,00 |
0030 Secretaria Municipal de Administração | R$ | 1.433.000,00 |
0040 Sec.Mun.de Obras Transp. Serv. Público | R$ | 8.713.180,00 |
0050 Sec.Mun.de Educação, Cultura. Desporto e Lazer | R$ | 14.028.720,00 |
0060 Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 8.904.875,00 |
0070 Secretaria Mun. de Assistência Social | R$ | 3.007.290,00 |
0080 Sec.Mun. Desenvol. Econômico e Meio Ambiente. | R$ | 1.882.750,00 |
0090 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | R$ | 3.042.500,00 |
0099 Reserva de Contingência | R$ | 215.000,00 |
III - REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | ||
0091 IPMCS - Inst. Prev. Social Serv Mun Chap do Sul | R$ 3.700.000,00 | |
TOTAL DA DESPESA COM REC. TODAS AS FONTES | R$ | 50.069.550,00 |
0091 IPMCS - Inst. Prev. Social Serv Mun Chap do Sul R$ 3.700.000,00
TOTAL DA DESPESA COM REC. TODAS AS FONTES R$ 50.069.550,00
Art. 5° As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão previstas por Fonte de Recursos com o seguinte desdobramento:
FONTE DE RECURSO | RECEITA | DESPESA | |
001 Recursos Ordinários R$ | 44.120.800,00 | R$ | 44.120.800,00 |
002 Recursos do Estado R$ | 2.374.500,00 | R$ | 2.374.500,00 |
003 Recursos da União R$ | 3.574.250,00 | R$ | 3.574.250,00 |
TOTAL GERAL R$ | 50.069.550,00 | R$ | 50.069.550,00 |
Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios às fontes referidas nos incisos I a III do § 1°, Art. 43 da Lei Federal N°. 4.320 de 17 de março de 1.964.
Parágrafo Único. Fica autorizado e não será computada para efeito do limite no inciso I deste artigo a abertura de créditos suplementares:
I - para atender despesas com pessoal com encargos sociais.
II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizadas por Lei:
III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, convênios ou subvenções.
Art. 7° Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo único, da Lei Federal N° 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais de controle as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações, de uma para outra unidade.
Art. 8° Esta LEI entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2.009, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se e Publica-se
Chapadão do Sul - MS, 17 de Novembro de 2.008.
JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 17/11/2008