Lei Ordinária n° 595/2006 de 06 de Dezembro de 2006
"Estima a RECEITA e fixa DESPESA do Município de Chapadão do Sul, para o exercício de 2007".
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI
Art. 1° - O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Chapadão do Sul /MS, para o Exercício financeiro de 2007, estima à receita e fixa a despesa em igual valor de R$ 38.899.955,00, (Trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2° - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
1. | RECEITA DE TODAS AS FONTES | ||
1.1 | RECEITAS CORRENTES | ||
| - Receita Tributária | R$ | 4.381.500,00 |
| - Receita Contribuições | R$ | 1.415.000,00 |
| - Receita Patrimonial | R$ | 1.350.060,00 |
| - Receita Industrial | R$ | 34.000,00 |
| - Receita de Serviço | R$ | 90.905,00 |
| - Transferências Correntes | R$ | 29.540.540,00 |
| - Outras Receitas Correntes | R$ | 234.050,00 |
| TOTAL | R$ | 37.046.055,00 |
1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | ||
| - Operações de Crédito | R$ | 70.000,00 |
| - Alienação de Bens | R$ | 27.600,00 |
| - Transferências de Capital | R$ | 4.236.000,00 |
| TOTAL | R$ | 4.333.600,00 |
1.3 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ||
| - Receitas de Contribuições | R$ | 871.000,00 |
| TOTAL | R$ | 871.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R$ | 42.250.655,00 |
1.4 | REDUTORES | ||
| - F.P .M | R$ | 975.000,00 |
| - LEI KANDIR | R$ | 37.500,00 |
| - I.C.M.S. | R$ | 2.325.000,00 |
| - I.P.I. EXPORTAÇÃO | R$ | 13.200,00 |
| TOTAL REDUTORES | R$ | -3.350.700,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | R$ | 38.899.955,00 |
Art. 3° - A Despesa total do Orçamento ascende a R$ 38.899.955,00 (Trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais) importando o Orçamento Fiscal em R$ 26.476.115,00 (Vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e cento e quinze reais) e o Orçamento de Seguridade Social em R$ 12.423.840,00 (Doze milhões, quatrocentos e vinte e três mil, e oitocentos e quarenta reais).
Art. 4° - A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:
DESPESA DE TODAS AS FONTES | |||
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | |||
- Despesas Correntes | R$ | 27.665.755,00 | |
- Despesas de Capital | R$ | 11.064.200,00 | |
- Reserva de Contingência | R$ | 170.000,00 | |
TOTAL | R$ | 38.899.955,00 | |
DESPESAS POR ÓRGÃOS | |||
I - | PODER LEGISLATIVO | ||
| 0001 Câmara Municipal | R$ | 2.130.000,00 |
II - | PODER EXECUTIVO | ||
0010 | Gabinete do Prefeito | R$ | 1.452.200,00 |
0020 | Secretaria Municipal de Governo | R$ | 145.000,00 |
0030 | Secretaria Municipal de Administração | R$ | 854.000,00 |
0040 | Sec.Mun.de Obras Transp. Sev. Público | R$ | 6.205.700,00 |
0050 | Sec.Mun.de Educação, Cultura e Esporte | R$ | 11.971.215,00 |
0060 | Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 6.737.510,00 |
0070 | Secretaria Mun. de Assistência Social | R$ | 2.723.330,00 |
0080 | Sec.Mun. Desenvol. Econômico e Meio Ambiente. | R$ | 1.673.500,00 |
0090 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | R$ | 1.874.500,00 |
0099 | Reserva de Contingência | R$ | 170.000,00 |
III - | REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | ||
0091 | IPMCS - Inst. Prev. Social Serv Mun Chap do Sul | R$ | 2.963.000,00 |
TOTAL DA DESPESA COM REC. TODAS AS FONTES | R$ | 38.899.955,00 |
Art. 5° - As Receitas e Despesas totais constantes deste Orçamento estão previstas por Fonte de Recursos com o seguinte desdobramento:
FONTE DE RECURSO | RECEITA | DESPESA | |||
1 | Recursos Ordinários | R$ | 32.422.415,00 | R$ | 32.422.415,00 |
2 | Recursos do Estado | R$ | 2.435.900,00 | R$ | 2.435.900,00 |
3 | Recursos da União | R$ | 4.041.640,00 | R$ | 4.041.640,00 |
TOTAL GERAL | R$ | 38.899.955,00 | R$ | 38.899.955,00 |
Art. 6° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios às fontes referidas nos incisos I a III do § 1°, Art. 43 da Lei Federal N°. 4.320 de 17 de março de 1.964.
II - realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, conforme permissão contida no parágrafo 8° do Art. 165 e dentro dos limites estabelecidos no inciso III do Art. 167 ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Parágrafo Único - Fica autorizado e não será computada para efeito do limite no inciso I deste artigo a abertura de créditos suplementares:
I - para atender despesas com pessoal com encargos sociais;
II - à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito autorizadas
por Lei;
III - à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, convênios ou subvenções.
Art. 7° - Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo único, da Lei Federal N°. 4.320, de 17 de março de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais de controle as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações, de uma para outra unidade.
Art. 8° - Esta LEI entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2007, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se e Publica-se
Chapadão do Sul /MS, 06 de Dezembro de 2006.
JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 06/12/2006